監督 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
加藤久 | *8 | 柱谷 幸一 | *7 | *6 | ゲルト・エンゲルス | 加茂 周 | *5 | *4 | *3 | *2 | オスカー | *2 | *1 | 高間 武 | 来栖 孝治 | 木村 文治 | |||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
*8美濃部直彦 *7西村 昭宏 *6ピム・ファーベック/木村 文治 *5清水 秀彦 *4ハンズ・オフト *3ペドロ・ローシャ *2ジョージ与那城(監督代行) *1嶋谷 征四郎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
平井 直人 | 1978/07/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 | 28 | 28 | ←京都パープルサンガユース | |||||||||||||||||||||||||||||||
シジクレイ | 1972/05/13 | 3 | 3 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 大分 |
5 |
←モンテディオ山形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手島 和希 | 1979/06/07 | 5 | 5 | 32 | ※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | ←横浜フリューゲルス | ※ガンバ大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
角田 誠 | 1983/07/10 | 26 | 26 | 35 | 33 | ← | 名古屋 | ← | 27 | 27 | 27 | 27 | ←京都パープルサンガユース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邊 大剛 | 1984/12/03 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | ←国見高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山 博貴 | 1985/12/13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ←鹿児島城西高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パウリーニョ | 1982/07/16 | 20 | ※ | 10 | 10 | 10 | 10 | ←ドラドス(メキシコ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林 丈統 | 1980/10/14 | 11 | 11 | 磐田 | 20 | ←ジェフユナイテッド千葉・市原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤 淳 | 1984/10/08 | 16 | 18 | 4 | 28 | ← | 関西大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西野 泰正 | 1982/09/14 | 2 | 25 | 25 | ←ジュビロ磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中谷 勇介 | 1978/09/22 | 8 | 4 | 36 | ← | 柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳沢 敦 | 1977/05/27 | 13 | 13 | ←鹿島アントラーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水谷 雄一 | 1980/05/26 | 21 | 21 | ←柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 勇人 | 1982/03/12 | 7 | 14 | ←ジェフユナイテッド千葉・市原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増嶋 竜也 | 1985/04/22 | 24 | 24 | ←ヴァンフォーレ甲府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 弘堅 | 1989/04/03 | 18 | 30 | ←市立船橋高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 太亮 | 1989/07/19 | 17 | 29 | ←金光大阪高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮吉 拓実 | 1992/08/07 | 31 | 31 | ←京都サンガFCジュニアユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水本 裕貴 | 1985/09/12 | 4 | 8 | ←ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 正秀 | 1980/01/08 | 14 | ←水原三星(韓国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディエゴ | 1984/03/22 | 10 | ←東京ヴェルディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 陽平 | 1985/04/11 | 9 | ←モンテディオ山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 謙弥 | 1985/09/10 | 30 | ←ジュビロ磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森下 俊 | 1986/05/11 | 19 | ←ジュビロ磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染谷 悠太 | 1986/09/30 | 6 | ←流通経済大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 成勇 | 1987/02/26 | 28 | ←朝鮮大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守田 達弥 | 1990/08/03 | 29 | ←習志野高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 充孝 | 1990/09/13 | 23 | ←市立船橋高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上里 琢文 | 1990/09/29 | 27 | ←宮古高校 |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
斉藤 大介 | 1980/08/29 | 仙台← | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | ←金光第一高(大阪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上野 秀章 | 1981/05/31 | 徳島← | 33 | 33 | 25 | ← 広島 |
← | 18 | 21 | 21 | 21 | 28 | ←室蘭大谷高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
田原 豊 | 1982/04/27 | ?← | 9 | 31 | 31 | 31 | 11 | 11 | 31 | ← | 横浜F・マリノス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井 俊也 | 1978/01/19 | 熊本← | 17 | 17 | 17 | 17 | ←ベガルタ仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 大志 | 1983/07/76 | ※← | 27 | 27 | 27 | 27 | ←湘南ベルマーレ | ※横浜FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大久保 裕樹 | 1984/04/17 | 栃木← | 23 | 23 | 23 | 23 | ←サンフレッチェ広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登尾 顕徳 | 1983/11/30 | 徳島← | 19 | 19 | 19 | ←福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳重 隆明 | 1975/02/18 | 徳島← | 7 | 7 | ←セレッソ大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森岡 隆三 | 1975/10/07 | ※← | 6 | 6 | ←清水エスパルス | ※サンガコーチ←引退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉貫 一毅 | 1978/11/10 | 徳島← | 8 | 20 | ←ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平島 崇 | 1982/02/03 | C大阪← | 20 | 34 | ←アビスパ福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アタリバ | 1979/03/02 | ※← | 2 | ←CRB(ブラジル) | ※マリーリアAC(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィリアム・ロドリゲス | 1989/01/10 | ※← | 28 | ←羽黒高校 | ※佐川印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェルナンジーニョ | 1981/01/13 | ※← | 10 | ←清水エスパルス | ※ヴァスコ(ブラジル) |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
中払 大介 | 1977/05/20 | 福岡← | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | ←アビスパ福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美尾 敦 | 1983/01/29 | 甲府← | 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | 13 | ←ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小原 昇 | 1983/07/22 | ※2← | ※1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | ←京都パープルサンガユース | ※1栃木SC | ※2サンガアカデミーセンターコーチ←引退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西村 弘司 | 1984/07/07 | ※← | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ←四日市中央工業高校 | ※名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋田 聡司 | 1981/12/20 | 富山← | 21 | 21 | 21 | 28 | ←同志社大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三上 卓哉 | 1980/02/13 | 愛媛← | 13 | 6 | 13 | 35 | ← | 浦和レッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 大輔 | 1980/12/10 | 栃木← | 11 | 11 | 11 | ←モンテディオ山形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米田 兼一郎 | 1982/07/02 | 徳島← | ※ | 18 | 18 | 18 | ←アビスパ福岡 | ※栃木SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田村 仁崇 | 1988/01/12 | 栃木← | 29 | 29 | ←玉野光南高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドレ | 1978/12/14 | ※← | 9 | 9 | ← | ナシオナル(ポルトガル) | ※CSマリティモ(ポルトガル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 豊 | 1970/08/06 | ※← | 2 | ←名古屋グランパスエイト | ※サンガコーチ←引退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チアゴ | 1984/05/03 | ※← | 3 | ←フィゲレンセ(ブラジル) | ※フィゲレンセ(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜 鉉守 | 1984/06/16 | 富山← | 28 | ←桃山学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隅田 航 | 1988/05/23 | ※← | 30 | ←京都パープルサンガユース | ※V・ファーレン長崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三戸 雄志 | 1988/04/15 | ※2← | ※1 | 32 | ←京都パープルサンガユース | ※1グルージャ盛岡 | ※2FC-MioびわこKusatsu |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴木 和裕 | 1976/11/16 | 水戸← | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 悟 | 1975/07/19 | 引退← | 2 | 2 | 2 | ←セレッソ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池松 秀明 | 1986/01/10 | 岡山← | 13 | 28 | 31 | ←作陽高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リカルド | 1977/02/23 | ※ジュベントゥージ(ブラジル)← | 3 | 3 | ←サンフレッチェ広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷲田 雅一 | 1978/11/15 | 山形← | 5 | 20 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松田 正俊 | 1980/09/04 | TDK← | 30 | 30 | ←モンテディオ山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレモン | 1984/10/04 | 横浜FC← | 9 | 9 | ←コリチーバFC(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児玉 新 | 1982/10/08 | 清水← | 7 | ←ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニェイロ | 1976/08/22 | ※← | 3 | ←プーマス(メキシコ) | ※セルタンジーニョ(ブラジル) |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | ||||||||||||||||||||||||||
辻本 茂輝 | 1979/06/23 | 徳島← |
19 | 25 | 2 | 16 | 16 | 20 | 20 | ←横浜フリューゲルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冨田 晋矢 | 1980/05/08 | アルテ高崎← |
7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 24 | 34 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石丸 清隆 | 1973/10/30 | 愛媛← |
6 | 6 | 6 | 11 | 11 | ←アビスパ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六車 拓也 | 1984/06/13 | 新潟← |
25 | 30 | 25 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 康啓 | 1986/10/29 | 静岡FC← |
29 | ←立正大学淞南高校 |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
熱田 眞 | 1976/09/16 | 引退← | 17 | ☆ | 8 | 8 | 8 | 13 | 24 | ←国士舘大 | ☆新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 忠 | 1971/06/10 | 東京Vコーチ← | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ←浦和レッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒部 光昭 | 1978/03/06 | セレッソ大阪← | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | ←福岡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 大輔 | 1981/05/11 | ル・マン(フランス) | ← | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | ←鹿児島実業高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森 勇介 | 1980/07/24 | 川崎フロンターレ← | 29 | 29 | 15 | ← | ベガルタ仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前川 正行 | 1984/06/20 | 愛媛← | 23 | 23 | ←東福岡高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビジュ | 1974/09/17 | サガン鳥栖← | 13 | 33 | ← | コンサドーレ札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔 龍洙 | 1973/09/10 | 磐田← | 21 | ←ジェフ市原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萩村 滋則 | 1976/07/31 | 新潟← | 27 | ←柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 徒均 | 1977/01/13 | 城南一和(韓国)← | 8 | ←蔚山現代(韓国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田 正道 | 1981/04/07 | 群馬FCホリコシ← | 33 | ←早稲田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 竜太 | 1981/04/19 | 山形← | 20 | ←名古屋グランパスエイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧本 泰山 | 1986/02/08 | 愛媛FC← | 32 | ←樟南高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアンドロ・ヴィエイラ | 1979/04/03 | FCトゥーン(スイス)← | 13 | ← | コリチーバFC(ブラジル) |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
大槻 紘士 | 1980/04/23 | 佐川印刷← | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | ←京都パープルサンガユース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高島 裕政 | 1980/04/17 | 引退← | 28 | 28 | ※ | 28 | 28 | ←教育研究社FC←京都パープルサンガユース | ※FC京都BAMB1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 慎吾 | 1978/03/20 | 新潟← | 7 | 14 | ←アルビレックス新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福寿 伸一 | 1983/07/03 | 佐川印刷← | 22 | 25 | ←鹿児島実業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 昴聡 | 1983/09/05 | 湘南←神戸←F東京← | 18 | 23 | ←京都パープルサンガユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 宗秀 | 1978/10/30 | 水原 | ← | 30 | ←水原三星ブルーウィングス(韓国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町田 忠道 | 1981/05/23 | 川崎← | 15 | ←柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤 正裕 | 1972/04/02 | 大宮← | 8 | ← | 大宮アルディージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジ | 1973/06/28 | デンハーグ(オランダ)← | 30 | ← | ヴィレムU(オランダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルキーニョス | 1976/02/24 | ?← | 33 | ← | CRB(ブラジル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大野 敏隆 | 1978/05/12 | 名古屋← | 31 | ← | 柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林 裕煥 | 1984/12/03 | 全北現代(韓国)← | 32 | ← | 光陽製鉄高校(韓国) |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
野口 裕司 | 1972/02/25 | 大宮アルディージャ← | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 14 | 28 | ←駒澤大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中河 昌彦 | 1969/08/26 | 引退← | 12 | 12 | ※ | 12 | 21 | 21 | ←横浜マリノス ※名古屋グランパスエイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 尽 | 1974/09/27 | コンサドーレ札幌 | ← | 6 | 6 | 6 | 6 | ←横浜フリューゲルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松川 友明 | 1973/04/18 | コンサドーレ札幌 | ← | 15 | 15 | 9 | ←ベルマーレ平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朴 智星 | 1981/02/25 | PSVアイントホーフェン(オランダ)← | 7 | 7 | 12 | ←明知大学(韓国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上野 優作 | 1973/11/01 | アルビレックス新潟← | 18 | 18 | ←サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 孝錬 | 1978/04/16 | 釜山アイコンス(韓国)← | 20 | 20 | ←東国大(韓国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サナブリア | 1977/02/08 | ?← | 30 | ← | リベルタ(パラグアイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リチャル | 1982/09/15 | ?← | 29 | ← | ドセ・デ・オクトゥブレ(パラグアイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット・ゼリッチ | 1971/07/04 | 浦和 | ← | 31 | ←TSV1860ミュンヘン(ドイツ) |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
大嶽 直人 | 1968/10/18 | サンガ普及部スタッフ←引退← | 4 | 4 | 4 | 4 | ←横浜フリューゲルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 賢太郎 | 1980/10/05 | 水戸← | 24 | 27 | 32 | ←東海第五高(福岡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 健治 | 1977/06/24 | 関西学院大コーチ←引退← | 13 | 15 | ←関西学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川口 正人 | 1981/06/18 | 新潟← | 23 | 23 | ←横浜F・マリノスユース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上村 秀一 | 1981/09/01 | 鳥栖← | 26 | 32 | ←鹿児島実業高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピオトル・ソーヴィシュ | 1971/09/10 | 帰国← | 32 | ←ODRAヴォジスラヴ(ポーランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長田 道泰 | 1977/06/24 | 東京V← | 14 | ←ヴィッセル神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保 英朗 | 1979/03/12 | 佐川急便東京SC← | 29 | ←日本文理大学(大分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 匡良 | 1982/08/04 | 甲府← | 31 | ←東福岡高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 翔平 | 1982/08/29 | 水戸← | 30 | ←京都パープルサンガユース |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||
松永 成立 | 1962/08/12 | サンガGKコーチ←引退← | 1 | 1 | 1 | 34 | ← | ブランメル仙台 | |||||||||||||||||||||||||||
川勝 博康 | 1975/09/19 | サンガチームスタッフ←引退← | 29 | 29 | 29 | ←同志社大 | |||||||||||||||||||||||||||||
光岡 眞矢 | 1976/04/22 | ベガルタ仙台← | 22 | 22 | 22 | ←横浜フリューゲルス | |||||||||||||||||||||||||||||
遠藤 保仁 | 1980/01/28 | ガンバ大阪← | 14 | 14 | ←横浜フリューゲルス | ||||||||||||||||||||||||||||||
大島 秀夫 | 1980/03/07 | 山形← | 18 | 18 | ←横浜フリューゲルス | ||||||||||||||||||||||||||||||
山崎 理人 | 1980/04/07 | 水戸← | 30 | 26 | ←東福岡高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三浦 知良 | 1967/02/26 | ヴィッセル神戸← | 11 | 36 | ← | NKディナモ・ザグレブ(クロアチア) | |||||||||||||||||||||||||||||
エジーニョ・バイアーノ | 1967/07/27 | パラナクラブ← | 5 | ←ウニオン・サン・ジョアンEC(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 一樹 | 1974/06/27 | 大分トリニータ← | 7 | ←横浜F・マリノス | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヘジス | 1976/09/22 | AAポンチ・プレッタ← | 10 | ←AAポンチ・プレッタ(ブラジル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
三木 一磨 | 1977/08/05 | 津田SC← | 31 | ←関西学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
望月 重良 | 1973/07/09 | ヴィッセル神戸← | 8 | ← | 名古屋グランパスエイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
平野 孝 | 1974/07/15 | ジュビロ磐田← | 35 | ← | 名古屋グランパスエイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファブリッシオ | 1982/01/29 | ミラソルFC | ← | 8 | ←ミラソルFC |
氏名 |
生年月日 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J1 | J2 | J1 | J2 | J2 | J1 | J1 | J2 | J1 | J1 | J | J | J | 旧JFL | 旧JFL | 旧JFL1 | 旧JFL2 | JSL2 | JSL2 | JSL2 | |||||||||||||||||||||||||
藤吉 信次 | 1970/04/03 | ベガルタ仙台← |
11 |
11 |
11 |
- |
←ヴェルディ川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 将也 | 1973/11/20 | サンガ育成部コーチ←引退← |
16 |
16 |
16 |
- |
←近畿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
